Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24ASSPP8760E1Z8
Call 07942651173
Send Enquiry
| Flow Rate | 21–50 kg/hr |
| Melt Pressure | 101–150 bar |
| Pump Size | 10 cc/rev |
| Suitable Polymer | PE, PET, PA, PVC, ABS, PP |
| Max Melt Temp | 400°C |
| Drive Type | AC Motor |
| Pump Material | Hardened Steel |
| Extruder Type | Single Screw |
| Application | Pipe Extrusion, Film Extrusion, Sheet Extrusion, Compounding Line |
| Mounting Type | Inline Mount |
View Complete details
| Flow Rate | 21–50 kg/hr |
| Melt Pressure | 151–200 bar |
| Pump Size | 10 cc/rev |
| Suitable Polymer | PP, PET, PVC |
| Drive Type | AC Motor |
| Pump Material | Hardened Steel |
| Extruder Type | Single Screw |
| Application | Film Extrusion, Pipe Extrusion |
| Mounting Type | Inline Mount |
View Complete details
| Flow Rate | 21–50 kg/hr |
| Melt Pressure | 151–200 bar |
| Pump Size | 10 cc/rev |
| Suitable Polymer | ABS, PA, PP, PVC, PET, PE |
| Drive Type | AC Motor |
| Pump Material | Hardened Steel |
| Extruder Type | Single Screw |
| Application | Film Extrusion, Compounding Line |
| Mounting Type | Inline Mount |
View Complete details
| Flow Rate | 21–50 kg/hr |
| Melt Pressure | 151–200 bar |
| Pump Size | 10 cc/rev |
| Suitable Polymer | PET, PVC, PP, PE, PA |
| Drive Type | AC Motor |
| Pump Material | Hardened Steel |
| Extruder Type | Single Screw |
| Application | Compounding Line, Film Extrusion, Pipe Extrusion, Sheet Extrusion |
| Mounting Type | Side Mount |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Piece
| Flow Rate | 800 kg/hr |
| Melt Pressure | 351 Bar |
| Pump Size | 0.4 cc/rev |
| Suitable Polymer | PP |
| Drive Type | AC Motor |
| Pump Material | Hardened Steel |
| Extruder Type | Single Screw |
| Application | Film Extrusion |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Piece
| Flow Rate | 1000 kg/hr |
| Melt Pressure | 400 Bar |
| Pump Size | 171 cc/rev |
| Suitable Polymer | PE |
| Drive Type | AC Motor |
| Pump Material | Hardened Steel |
| Extruder Type | Single Screw |
| Application | Film Extrusion |
View Complete details